Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quảnlý cấp trên trực tiếp : PGD& ĐT Cẩm Phả
Tên cơ sở giáo dục : THCS Thống Nhất
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học : 2013 -2014
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
I | Điều kiện tuyển sinh | Tuyển sinh theo phân vùng của UBND thành phố. CV số 287/ TTr- GD&ĐT “ Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường TH, THCS, THPT năm học 2013- 2014” |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ. | Thực hiện theo chương trình 37 tuần của BGD& ĐT và các hướng dẫn của các cấp, PPCT của nhà trường. |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | + Thông qua sổ liên lạc thường kỳ, trao đổi giữa GVBM, GVCN và PHHS. + Họp phụ huynh thường kỳ. + Gặp đột xuất. +HS có động cơ và thái độ học tập đúng đắn. |
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | + Đảm bảo đủ CSVC phục vụ cho HS trong năm học 2013-2014 + Giữ vững CSVC của trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. + Mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập việc giảng dạy ứng dụng CNTT. |
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | + Ngoại khoá, chuyên đề, tổ chức các sân chơi về ATGT, phòng chống bạo lực học đường. + Văn nghệ , TDTT. + Thi tìm hiểu, thi HSG các cấp, thi giải toán qua mạng, thi Olympic Tiếng Anh... + Chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên HCM |
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | + 35 CB-GV-NV : Đủ theo biên chế + CB quản lý : 02 + Quản lý theo phương pháp kế hoạch hoá các hoạt động căn cứ vào các kế hoạch chỉ đạo của các cấp ngành. |
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh đạt được | HK: T+K: 97.14 % HL:G+K 67.62 % 100% đạt SK tham gia học tập.% | HK: T+K: 94.44 % HL:G,K 72.22 % 100% đạt SK tham gia học tập. | HK: T+K: 100 % HL:GK 82.5 % 100% đạt SK tham gia học tập. | HK: T+K:92.42 % HL:G+K 72.72 % 100% đạt SK tham gia học tập. |
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học tiếp lớp 7 | Học tiếp lớp 8 | Học tiếp lớp 9 | Học tiếp lớp 10 |
CẩmPhả, ngày 09 tháng 1 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Lương Thùy Nga
Biểu mẫu 09
(Kèm theo Thông tư số09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quảnlý cấp trên trực tiếp : PGD& ĐT Cẩm Phả
Tên cơ sở giáo dục : THCS Thống Nhất
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chấtlượng giáo dục phổ thông
năm học : 2013 – 2014
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 483 | 105 | 126 | 120 | 132 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 74.95 | 68.57 | 76.98 | 83.33 | 70.45 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 20.91 | 28.57 | 17.46 | 16.67 | 21.97 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 4.14 | 2.86 | 5.56 | 0 | 7.58 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 483 | 105 | 126 | 120 | 132 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 19.05 | 10.48 | 24.60 | 22.50 | 17.42 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 54.87 | 57.14 | 47.62 | 60.00 | 55.30 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 24.22 | 26.67 | 26.98 | 15.83 | 27.27 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1.86 | 5.71 | 0.79 | 1.67 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | | | | | |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | | | | | |
1 | Cấp Thành phố | | | | | |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | | | | | |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | | | | | |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | | | | | |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | | | | | |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | | | | | |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | | | | | |
Cẩm Phả, ngày 9tháng 1 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Kýtên và đóng dấu)
Lương Thùy Nga
Biểu mẫu 10
(Kèm theoThông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đàotạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp : PGD&ĐTTP CÈm Ph¶
Tên cơ sở giáo dục : THCS Thống Nhất
THÔNG BÁO
Công khaithông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông
năm học : 2013 – 2014
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 12 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | | - |
1 | Phòng học kiên cố | 12 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | | - |
3 | Phòng học tạm | | - |
4 | Phòng học nhờ | | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 2 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 34,6 | - |
III | Số điểm trường | | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 5.300 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4.420 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 588 | 1,13 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 84 | |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 36 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | | |
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 36 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 6 | 12 | 3 |
2 | Khối lớp 7 | 12 | 3 |
3 | Khối lớp 8 | 12 | 3 |
| Khối lớp 9 | 12 | 3 |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | | - |
5 | ….. | | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 30 | |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 2 | |
2 | Cát xét | 3 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |
5 | Thiết bị khác ( Máy poto – máy ảnh ) | 3 | |
6 | Màn chiếu | 16 | |
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn | |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 40m2/4 phòng | | 48m2 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | |
(*Theo Quyết định số07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơsở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyếtđịnh số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệsinh đối với các loại nhà tiêu)
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X | |
Cẩm Phả, ngày 9 tháng 1 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Lương Thùy Nga